Haneda Airport AIRPORT LIMOUSINE TOKYO DISNEY RESORT®
Timetable
TO TOKYO DISNEY RESORT®
SlideHaneda Airport Terminal 3 | Haneda Airport Terminal 2 | Haneda Airport Terminal 1 | TOKYO DISNEYLAND® | Disney Ambassador® Hotel | TOKYO DISNEYSEA® | Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta® | Tokyo Disneyland® Hotel | Tokyo Bay Maihama Hotel First Resort | Tokyo Bay Maihama Hotel | Grand Nikko Tokyo Bay Maihama | Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel | Hotel Okura Tokyo Bay | Tokyo Disney Resort Toy Story® Hotel | Hilton Tokyo Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Departure | Departure | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival | Arrival |
7:35 | 7:45 | 7:50 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:23 | 8:28 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:42 |
- | 8:30 | 8:35 | 9:00 | » | 9:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:40 | 8:45 | 9:10 | » | 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8:50 | 8:55 | 9:20 | » | 9:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:00 | 9:05 | 9:30 | » | 9:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:10 | 9:15 | 9:40 | » | 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:20 | 9:25 | 9:50 | » | 9:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:30 | 9:35 | 10:00 | » | 10:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:40 | 9:45 | 10:10 | » | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 9:50 | 9:55 | 10:20 | » | 10:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:00 | 10:05 | 10:30 | » | 10:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:10 | 10:15 | 10:40 | » | 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:20 | 10:25 | 10:50 | » | 10:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:30 | 10:35 | 11:00 | » | 11:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:40 | 10:45 | 11:10 | » | 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10:50 | 10:55 | 11:20 | » | 11:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:57 |
- | 11:10 | 11:15 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:07 |
- | 11:20 | 11:25 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 |
- | 11:30 | 11:35 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:08 | 12:13 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:27 |
- | 11:40 | 11:45 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:37 |
- | 11:50 | 11:55 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:28 | 12:33 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 |
- | 12:00 | 12:05 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:38 | 12:43 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 |
- | 12:20 | 12:25 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 |
- | 12:30 | 12:35 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 |
- | 12:40 | 12:45 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:18 | 13:23 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 |
- | 12:50 | 12:55 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:47 |
- | 13:00 | 13:05 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:43 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:57 |
- | 13:15 | 13:20 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 |
- | 13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:27 |
- | 13:45 | 13:50 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:38 | 14:43 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:57 |
- | 14:10 | 14:15 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:07 |
- | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
- | 14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 |
- | 14:45 | 14:50 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:28 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 |
- | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:53 | 15:58 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 |
- | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:27 |
- | 15:45 | 15:50 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:43 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 |
- | 16:15 | 16:20 | 16:45 | 16:48 | 16:51 | 16:53 | 16:58 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 |
- | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 |
- | 16:45 | 16:50 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:23 | 17:28 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 |
16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | 17:43 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 |
- | 17:15 | 17:20 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:53 | 17:58 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 |
- | 17:50 | 17:55 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:28 | 18:33 | 18:37 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 |
- | 18:20 | 18:25 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:58 | 19:03 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 |
- | 19:45 | 19:50 | 20:15 | 20:18 | 20:21 | 20:23 | 20:28 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 |
- | 20:30 | 20:35 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:27 |
TO Haneda Airport
SlideTokyo Disneyland® Hotel | Tokyo Bay Maihama Hotel First Resort | Tokyo Bay Maihama Hotel | Grand Nikko Tokyo Bay Maihama | Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel | Hotel Okura Tokyo Bay | Tokyo Disney Resort Toy Story® Hotel | Hilton Tokyo Bay | Disney Ambassador® Hotel | TOKYO DISNEYSEA® | Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta® | TOKYO DISNEYLAND® | Haneda Airport Terminal 2 | Haneda Airport Terminal 1 | Haneda Airport Terminal 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Departure | Arrival | Arrival | Arrival |
6:50 | 6:54 | 6:55 | 6:57 | » | » | » | » | » | » | 7:05 | 7:15 | 7:57 | 8:02 | 8:12 |
- | - | - | - | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:24 | 7:32 | 7:35 | » | 7:45 | 8:27 | 8:32 | 8:42 |
7:50 | 7:54 | 7:55 | 7:57 | » | » | » | » | » | » | 8:05 | 8:15 | 8:57 | 9:02 | 9:12 |
- | - | - | - | 9:25 | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:37 | 9:40 | » | 9:45 | 10:27 | 10:32 | - |
9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:47 | » | » | » | » | » | » | 9:55 | 10:00 | 10:42 | 10:47 | - |
- | - | - | - | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 10:07 | 10:10 | » | 10:15 | 10:57 | 11:02 | 11:12 |
10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | » | » | » | » | » | » | 10:25 | 10:30 | 11:12 | 11:17 | 11:27 |
- | - | - | - | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | 10:37 | 10:40 | » | 10:45 | 11:27 | 11:32 | - |
10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | » | » | » | » | » | » | 10:55 | 11:00 | 11:42 | 11:47 | - |
- | - | - | - | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:12 | 11:15 | » | 11:20 | 12:02 | 12:07 | 12:17 |
11:10 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | » | » | » | » | » | » | 11:25 | 11:30 | 12:12 | 12:17 | 12:27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:35 | » | 11:40 | 12:22 | 12:27 | 12:37 |
- | - | - | - | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:42 | 11:45 | » | 11:50 | 12:32 | 12:37 | - |
11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | » | » | » | » | » | » | 11:55 | 12:00 | 12:42 | 12:47 | - |
- | - | - | - | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:07 | 12:10 | » | 12:20 | 13:02 | 13:07 | 13:17 |
12:05 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | » | » | » | » | » | 12:20 | 12:22 | 12:30 | 13:12 | 13:17 | 13:27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30 | » | 12:40 | 13:22 | 13:27 | 13:37 |
- | - | - | - | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:37 | 12:40 | » | 12:50 | 13:32 | 13:37 | - |
12:35 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | » | » | » | » | » | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:42 | 13:47 | - |
13:05 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | » | » | » | » | » | 13:20 | 13:22 | 13:30 | 14:12 | 14:17 | 14:27 |
- | - | - | - | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:32 | 13:35 | » | 13:45 | 14:27 | 14:32 | - |
13:35 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | » | » | » | » | » | 13:50 | 13:52 | 14:00 | 14:42 | 14:47 | - |
- | - | - | - | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 14:02 | 14:05 | » | 14:15 | 14:57 | 15:02 | - |
14:05 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | » | » | » | » | » | 14:20 | 14:22 | 14:30 | 15:12 | 15:17 | - |
- | - | - | - | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | 14:32 | 14:35 | » | 14:45 | 15:27 | 15:32 | - |
14:35 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | » | » | » | » | » | 14:50 | 14:52 | 15:00 | 15:42 | 15:47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:05 | » | 15:15 | 15:57 | 16:02 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:20 | » | 15:30 | 16:12 | 16:17 | - |
- | - | - | - | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:32 | 15:35 | » | 15:45 | 16:27 | 16:32 | - |
15:35 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | » | » | » | » | » | 15:50 | 15:52 | 16:00 | 16:42 | 16:47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:00 | » | 16:10 | 16:52 | 16:57 | - |
- | - | - | - | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:07 | 16:10 | » | 16:20 | 17:02 | 17:07 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:20 | » | 16:30 | 17:12 | 17:17 | - |
16:15 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | » | » | » | » | » | 16:30 | 16:32 | 16:40 | 17:22 | 17:27 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:40 | » | 16:50 | 17:32 | 17:37 | - |
- | - | - | - | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:47 | 16:50 | » | 17:00 | 17:42 | 17:47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | » | 17:10 | 17:52 | 17:57 | - |
16:55 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | » | » | » | » | » | 17:10 | 17:12 | 17:20 | 18:02 | 18:07 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:25 | » | 17:35 | 18:17 | 18:22 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | » | 17:50 | 18:32 | 18:37 | - |
- | - | - | - | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:47 | 17:50 | » | 18:00 | 18:42 | 18:47 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:05 | » | 18:15 | 18:57 | 19:02 | - |
18:05 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | » | » | » | » | » | 18:20 | 18:22 | 18:30 | 19:12 | 19:17 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | » | 18:50 | 19:32 | 19:37 | 19:47 |
- | - | - | - | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:57 | 19:00 | » | 19:10 | 19:52 | 19:57 | 20:07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:20 | » | 19:30 | 20:12 | 20:17 | 20:27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:40 | » | 19:50 | 20:32 | 20:37 | 20:47 |
Revised on 2023-10-01 Please plan ahead to take a bus because the bus may be delayed due to traffic and other conditions. |
Fares
-
TOKYO DISNEY RESORT®
- ADULTS
- ¥1,300
- CHILDREN
- ¥650
Where to buy bus tickets
Bus stops location
Local Information
TOKYO DISNEYSEA®
Watch Broadway-style shows, enjoy sophisticated entertainments and experience adventurous rides. In the only sea-themed Disney amusement park on the globe, you are invited to fill your day with fun and thrills.
TOKYO DISNEYSEA®TOKYO DISNEYLAND®
Thrilling attractions make your heart throb, and entertainments full of dreams exhilarate you both physically and mentally. Here, fairytales become reality and Disney characters come to life. Are you ready to create your own treasured memory in this dreamlike world?
TOKYO DISNEYLAND®